ハードオプション
おすすめオプション
VID(ビッド)システム標準対応PC
パソコン一式の他にモニターのみの単品もございます。
※別途設置工事費が必要になる場合がございます。予めご了承下さい。
DELL Optiplex3020SFF Desktop (office 無し)
| OS | Windows7 Professional SP1 32ビット |
|---|---|
| CPU | インテル Corei3-4130 (3.40GHz) |
| モニター | デルE1913S 19 インチモニタ |
| メモリ | 4GB(4GB×1) |
| ハードディスク | 500GB 3.5 インチ SATA HDD(7,200回転) |
| Microsoft® Office | 無し |
| 保障期間 | 1年間引き取り修理サービス |
| ¥96,000 (税抜) 〜 | |
DELL Optiplex3020SFF Desktop (office 有り)
| OS | Windows7 Professional SP1 32ビット |
|---|---|
| CPU | インテル Corei3-4130 (3.40GHz) |
| モニター | デルE1913S 19 インチモニタ |
| メモリ | 4GB(4GB×1) |
| ハードディスク | 500GB 3.5 インチ SATA HDD(7,200回転) |
| Microsoft® Office | OfficePersonal 2013 (Outlook, Excel, Word) |
| 保障期間 | 1年間引き取り修理サービス |
| ¥112,000 (税抜) 〜 | |
19インチTFT液晶モニタ
| 商品名・型番 | 19インチ TFT 液晶モニタ |
|---|---|
| サイズ | 幅 412.7mm × 高さ 411.2mm |
| 通信方式 | ミニD-Sub15ピン |
| 解像度 | 1280×1024(最大) |
| 色 | ブラック |
| ¥18,500 (税抜) 〜 | |
17インチタッチパネルモニター
| 商品名・型番 | ET1715L-8CWB-1-GY-NL-RCHR-G |
|---|---|
| サイズ | 391mm(W) × 366mm(H) × 203mm |
| 通信方式 | ミニD-Sub15ピン |
| 解像度 | 1280×1024(最大) |
| 色 | ダークグレイ |
| ¥65,700 (税抜) | |
CTI(ナンバーディスプレイ機器)
| 商品名・型番 | アロハUSB |
|---|---|
| サイズ | 幅 94mm × 奥行き 128mm × 高さ 44mm |
| 使用回線 | 一般加入回線(アナログ・ISDN・光回線) |
| 収容回線数 | 一回線 |
| 備考 | ナンバーディスプレイ契約が必要です |
| ¥27,600 (税抜) | |
レシートプリンタ
| 商品名・型番 | TSP143GT |
|---|---|
| サイズ | 幅 142mm × 奥行き 204mm × 高さ 132mm |
| 用紙 | 感熱ロール紙 |
| 色 | 4GB(2GB×2) |
| 接続方法 | ピュアホワイト / ピュアブラック |
| ¥63,800 (税抜) | |
キャッシュドロア
カードリーダライター
サイトスタンパーⅡ
| 商品名・型番 | SiteStamper2 |
|---|---|
| サイズ | 幅 98mm × 奥行き 78mm × 高さ 42mm |
| インターフェイス | Felica |
| 対応携帯機種 | ドコモ・au・ソフトバンク 各社Felica内蔵携帯電話 |
| ¥24,000 (税抜) | |
サイトスタンパー mini
| 商品名・型番 | SiteStamper mini |
|---|---|
| サイズ | 幅 33mm × 奥行き 81mm × 高さ 11mm |
| インターフェイス | Felica |
| 対応携帯機種 | ドコモ・au・ソフトバンク 各社Felica内蔵携帯電話 |
| ¥21,600 (税抜) | |
バーコドスキャナー(有線)
バーコードスキャナー(無線)
| 商品名・型番 | KC-3200ZB |
|---|---|
| サイズ | 190mm(L) × 60mm(W) × 54mm(H) |
| 重量 | 約180g(電池含む) |
| 接続方法 | USB接続タイプ(受信レシーバー) |
| ¥26,000 (税抜) | |
※別途設置工事費が必要になる場合がございます。予めご了承ください。
VID(ビッド)へのお問い合わせはこちら
※メール受付は365日24時間承っています。







